PowerPoint-Karte Rügen – Rasterkarten / Basiskarte aus Vektordaten ebenen-separiert editierbar – mit Deutschlandkarte
€ 59,99 netto zzgl. Mwst.
PowerPoint-Karte Rügen – Rasterkarten – Basis-Vektorkarte (ebenen-separiert, editierbar, ein-/ausblendbare Inhalte als Gruppen), einzeln auswählbare und einfärbbare Gemeinde-Flächen – mit Karte Deutschland Bundesländer
» Lieferzeit: i.d.R. gleicher Werktag » Lieferart: Download-Link (kostenfrei) » Lizenz erweitert: Web-MM + Print » Abgabeformat: pptx-Version Office 365 |
VORAUSSETZUNGEN: Zum Anzeigen und Bearbeiten der pptx-Datei benötigen Sie das Päsentationsprogramm Powerpoint (ab Office 365) für den PC oder Mac; ShortCuts für den Auswahlbereich funktionieren nur für Windows-PCs. » Die PowerPoint-Karten enthalten z.T. komplexe Topologien. Speicherreduzierte Karten (Dateigrößen bis 25 MB) können Sie auf "normalen" Rechnern öffnen und bearbeiten. Bei komplexen PowerPoint-Dateien / Karten mit einer Dateigröße ab 25 MB benötigen Sie einen leistungsfähigen Rechner ! - Bitte beachten Sie daher die Dateigröße der jeweiligen PowerPoint-Datei. Durch das Löschen von Folien und/oder nicht benötigten Karteninhalten kann die Dateigröße reduziert werden. |
HINWEIS: Diese Karte können Sie auch als DIREKT-DOWNLOAD (bei Zahlung per PayPal oder Kreditkarte) in unserem neuen KartenShop www.grebemaps.shop kaufen.
Description
PowerPoint-Karte Rügen – Rasterkarten / Basiskarte aus Vektordaten ebenen-separiert editierbar – mit Deutschlandkarte
PowerPoint-Karte Rügen – Rasterkarten – Basis-Vektorkarte (ebenen-separiert, editierbar, ein-/ausblendbare Inhalte als Gruppen), einzeln auswählbare und einfärbbare Gemeinde-Flächen – mit zusätzlicher Deutschlandkarte mit Bundesländern.
KARTENMERKMALE | |
---|---|
Foliengröße (BxH): | ca. 33,87 x 19,05 cm (Papierformat: Breitbild) |
Abgabeformat: | Powerpoint-Datei (pptx-Version Office 365) |
Dateigröße: | ca. 50 MB |
Beschreibung: | In der PowerPoint-Karte Rügen sind Rasterdaten und Vektordaten enthalten. Bei einigen Karten-Varianten sind Teile beider Datentypen überlagerbar und ermöglichen individuelle hybride Rügen-Karten-Darstellungen. Eine zusätzliche Deutschlandkarte mit Bundesländern zeigt die Lage von Rügen in Deutschland. Präsentieren Sie Ihre Standorte oder raumbezogenen Themen / Sachverhalte auf Basis dieser PowerPoint-Karte Rügen. Die Flächen der Gemeinden sind einzeln selektiv anklickbar, auswählbar und bearbeitbar. Weitere Karteninhalte können über den Auswahlbereich schnell ein-/ausgeblendet und für eigene Zwecke anpepasst werden (z.B. Inhalte löschen, ausblenden). Eigene Themen/Sachverhalte können manuell auf die Karte platziert oder grafisch angepasst werden. Durch die Überlagerung von Vektordaten und dem Rasterbild können Sie schöne individuelle eigene Rügen-Darstellungen professionell für Ihre Zwecke mit Ihren Inhalten erstellen. Die Daten sind so angelegt, dass Sie die Karteninhalte gruppenweise ein-/ausblenden können und diese von der Füllung, Kontur, Effekt verändern können. Einzelne Elemente innerhalb einer Gruppe können Sie durch Anklicken der Gruppe und dann des Elements innerhalb der Gruppe auswählen und löschen, verschieben oder verändern. HINWEIS: In der PowerPoint-Datei sind verschiedene Karten-Varianten mit Rasterbildern / Rasterkarten enthalten, welche Sie als Basiskarten für Ihre raumbezogenen Themen verwenden können. Bei einigen Rasterkarten-Varianten sind die Gemeindeflächen sowie die Gemeindenamen als Vektoren bzw. editierbaren Text übe die Rasterkarte gelegt und können verändert werden. Auf der letzten Folie haben Sie eine reine Vektorkarte, welche Sie vom Karteninhalt inviduell gruppenweise anpassen können. Erstellen Sie Ihre eigene vektorbasierte Rügen-Karte mit Ihren Themen. Die PowerPoint-Karte Rügen enthält 2 Folien mit Hinweisen zur Bearbeitung, 2 Folien mit Deutschlandkarte / Mecklenburg-Vorpommern-Karte und 4 Folien mit verschiedenen Rügen-Karten-Varianten: » Folie 1: Hinweise zum Bearbeiten der Rügen-Rasterdaten-Karten » Folie 2: Hinweise zum Bearbeiten der Rügen-Karten mit dem Auswahlbereich » Folie 3: Deutschlandkarte mit Mecklenburg-Vorpommern-Karte » Folie 4: Norddeutschland-Karte mit Mecklenburg-Vorpommern » Folie 5: Powerpoint Karte Rügen mit Rasterkarte (Variante #1) und einzeln auswählbaren Gemeindeflächen / Gemeindenamen » Folie 6: Powerpoint Karte Rügen mit Rasterkarte (Variante #2) und einzeln auswählbaren Gemeindeflächen / Gemeindenamen » Folie 7: Powerpoint Karte Rügen mit Rasterkarte (Variante #3) und einzeln auswählbaren Gemeindeflächen / Gemeindenamen » Folie 8: Powerpoint Karte Rügen mit Vektordaten - Basiskarte - ebenen-separiert (Gruppen) - editierbar - bearbeitbar |
In Gruppen strukturierter Karteninhalt: | Die Karteninhalte in der Powerpoint-Karte Rügen sind als Gruppen im Auswahlmenü angelegt (Karteninhalt je Folie und Karten-Variante abhängig): A) Deutschlandkarte (Folie 3) » Deutschland, Bundeländer einzeln editierbar » Mecklenburg-Vorpommern » Rügen B) Norddeutschland-Karte (Folie 4) » Mecklenburg-Vorpommern » Rügen C) Rasterkarten Rügen - Folie 5, 6, 7 » Gemeindeflächen (editierbar, bearbeitbar) » Gemeindenamen (editierbar) » Rasterkarte Rügen (nicht editierbar) D) Vektorkarte Rügen - Folie 8 » TXT Gemeinden (editierbar) » Grenzen Gemeinden » Beschriftung mit diversen Untergruppen* » Schmalspurbahn » Eisenbahn » Straßen mit diversen Untergruppen » Gewässer flächig » Gewässer Fluss_Kanal » Gewässer Bach » Küstenlinie » Siedlungsfläche » Strand » Wald » Farmland » Weide » Heide » Friedhof » Kleingarten » Landfläche Rügen » Ostsee *Die Beschriftung ist in Pfade zerlegt und nicht als Text editierbar. Die Farbe kann aber verändert werden. Die Karteninhalte (Gruppen) können Sie über START>MARKIEREN>AUSWAHLBEREICH ein-/ausblenden oder löschen. Innerhalb einer Gruppe können Sie einzelne Elemente durch a) Auswahl der Gruppen (anklicken) und b) Auswahl des Objektes (anklicken) direkt auf der Folie / in der Karte auswählen und ggf. verändern oder löschen. |
Kartenschrift: | Calibri (editierbar) [Windows-Schrift, enthalten in Microsoft Office] |
Kartenprojektion: | Web-Mercator |
Basisdaten: | OpenStreetMap |
Lizenz/Kartographie: | © grebemaps.de (“Produced Work”) |
Datenstand/Erstellung: | 2018-08 / 2021-11 |
Schlagworte: | PowerPoint-Karte Rügen zum Einfärben zum Bearbeiten, Rügen PowerPoint-Karte, PowerPoint-Karte Rügen, Vektorkarte Hamburg, Vektordatei Rügen, Kartengrafik Rügen, Rügen Karte für PowerPoint, PowerPoint Vorlage Rügen, pptx-Datei Rügen, Rügen-Karte, Inselkarte Rügen PowerPoint, Rügen-Karte für PowerPoint editierbar Vektor, Kartengrafik, Vektorgrafik, PowerPoint, Vektor, Vektorgrafik, editierbar, bearbeitbar, auswählbar, selektierbar, Karte Rügen powerpoint zum kaufen, Karte Rügen PowerPoint Vorlage zum download, Landkarte Rügen powerpoint, powerpoint landkarte Rügen, powerpoint karte Rügen vektordatei |
Art.-Nr.: | 60128 |
PowerPoint-Karten
Lizenz Web-MM: Hiermit erwerben Sie eine zeitlich unbegrenzte (lebenslang) Lizenz für den Einsatz der Karte für TV/Fernsehen, Film, eBooks, PowerPoint-Präsentationen, für eine WebSite sowie assozierten Domainnamen (gleicher Inhalt), MultiMedia-CDs/DVDs/BluRays für Ihre Zwecke.
Lizenz Web-MM + Print: wie Lizenz Web-MM sowie zeitlich unbegrenzt (lebenslang) für Printprodukte. Nach Ihrem Kauf können Sie können die Karte für Ihre Zwecke drucken wo, wann, so oft Sie wollen und lebenslang für Print und Web lizenzfrei verwenden.
WebLinks: www.grebemaps.de | www.anfahrtsskizzen.de | Anfahrtsskizze erstellen | Ortsplan erstellen | Stadtplan erstellen | touristische Karte erstellen | Postleitzahlenkarte Deutschland |
You may also like…
-
PowerPoint-Karte Hamburg mit Stadtbezirken-Stadtteilen-Postleitzahlen PLZ5 (5-stellig)
€ 59,99 netto zzgl. Mwst. -
PowerPoint-Karte Berlin mit Stadtbezirken-Stadtteilen-Postleitzahlen PLZ5 (5-stellig)
€ 59,99 netto zzgl. Mwst.
Related products
-
PowerPoint-Karte London Bezirke Boroughs
€ 19,99 netto zzgl. Mwst. -
PowerPoint-Karte Österreich Austria Bundesländer Bezirke
€ 39,99 netto zzgl. Mwst. -
PowerPoint-Karte Niedersachsen Bremen Hamburg Landkreise Gemeinden
€ 49,99 netto zzgl. Mwst. -
PowerPoint-Karte Bochum mit Bezirken und Stadtteilen mit Bitmap-Karten
€ 36,99 netto zzgl. Mwst.