PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein mit Hamburg Postleitzahlen PLZ-1-2-5 Gemeinden Landkreise / Basiskarte aus Vektordaten einfärbbar bearbeitbar – mit Deutschlandkarte
€ 99,99 netto zzgl. Mwst.
PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein Postleitzahlen mit Hamburg PLZ-1-2-5 Gemeinden Landkreise – Basis-Vektorkarte (ebenen-separiert, editierbar, ein-/ausblendbare Inhalte als Gruppen), einzeln auswählbare und einfärbbare Flächen – mit Karte Deutschland Bundesländer – [Dateigröße: 104 MB !!! Durch das Löschen von Folien + Karteninhalten ist die Dateigröße reduzierbar.]
» Lieferzeit: i.d.R. gleicher Werktag » Lieferart: Download-Link (kostenfrei) » Lizenz erweitert: Web-MM + Print » Abgabeformat: pptx-Version Office 365 |
VORAUSSETZUNGEN: Zum Anzeigen und Bearbeiten der pptx-Datei benötigen Sie das Päsentationsprogramm Powerpoint (ab Office 365) für den PC oder Mac; ShortCuts für den Auswahlbereich funktionieren nur für Windows-PCs. » Die PowerPoint-Karten enthalten z.T. komplexe Topologien. Speicherreduzierte Karten (Dateigrößen bis 25 MB) können Sie auf "normalen" Rechnern öffnen und bearbeiten. Bei komplexen PowerPoint-Dateien / Karten mit einer Dateigröße ab 25 MB benötigen Sie einen leistungsfähigen Rechner ! - Bitte beachten Sie daher die Dateigröße der jeweiligen PowerPoint-Datei. Durch das Löschen von Folien und/oder nicht benötigten Karteninhalten kann die Dateigröße reduziert werden. |
HINWEIS: Diese Karte können Sie auch als DIREKT-DOWNLOAD (bei Zahlung per PayPal oder Kreditkarte) in unserem neuen KartenShop www.grebemaps.shop kaufen.
Description
PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein mit Hamburg Postleitzahlen PLZ-1-2-5 Gemeinden Landkreise / Basiskarte aus Vektordaten einfärbbar bearbeitbar – mit Deutschlandkarte
KARTENMERKMALE | |
---|---|
Foliengröße (BxH): | ca. 33,87 x 19,05 cm (Papierformat: Breitbild) |
Abgabeformat: | Powerpoint-Datei (pptx-Version Office 365) |
Dateigröße: | ca. 106 MB (bei Löschung von KartenVarianten / Folien / Karteninhalten wird die Dateigröße erheblich reduziert) |
Beschreibung: | KOMPLEXE Basiskarte von Schleswig-Holstein mit Hamburg sich überlagernden Karteninhalten für die individuelle Weiterverarbeitung! In der PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein mit Hamburg sind Vektordaten enthalten für Schleswig-Holstein mit 1.108 Gemeinden, 11 Landkreise, 4 kreisfreie Städten und angrenzenden Bundesländern (einzelne anklickbare Flächen), 5-stelligen Postleitzahlen für Schlesiwg-Holstein (445 Objekte), 5-stelligen Postleitzahlen für Hamburg (100 Objekte), 5-stellige Postleitzahlen des angrenzenden Niedersachsens (159 Objekte). Eine zusätzliche Deutschlandkarte mit Bundesländern zeigt die Lage von Schleswig-Holstein in Deutschland. Präsentieren Sie Ihre Standorte oder raumbezogenen Themen / Sachverhalte auf Basis dieser PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein mit Hamburg. Erstellen Sie Ihre eigenen individuellen Karten-Varianten und passen Sie die Kartenfarben Ihrem Corporate Design an. Die Flächen der Gemeinden und Landkreise sind einzeln selektiv anklickbar, auswählbar und bearbeitbar. Weitere Karteninhalte können über den Auswahlbereich schnell ein-/ausgeblendet und für eigene Zwecke anpepasst werden (z.B. Inhalte löschen, ausblenden). Eigene Themen/Sachverhalte können manuell auf die Karte platziert oder grafisch angepasst werden. Die Daten sind so angelegt, dass Sie die Karteninhalte gruppenweise ein-/ausblenden können und diese von der Füllung, Kontur, Effekt verändern können. Einzelne Elemente innerhalb einer Gruppe können Sie durch Anklicken der Gruppe und dann des Elements innerhalb der Gruppe auswählen und löschen, verschieben oder verändern. HINWEIS: In der PowerPoint-Datei sind verschiedene Schleswig-Holstein-Karten-Varianten enthalten, welche Sie als Basiskarten für Ihre raumbezogenen Themen verwenden können. Auf den Folien 10 bis 21 haben Sie eine textliche Auflistung der Gemeinden je Landkreis. Erstellen Sie Ihre eigene vektorbasierte Schleswig-Holstein-Karte mit Ihren Themen. Die Flächen der Gemeinden sind im Auswahlbereich NICHT mit deren Namen oder deren AGS-3/AGS-6-Nummer benannt, sondern mit einer anonyme "Freihandform-Nummer", welche keine Rückschlüsse auf eine konkrete Gemeinde gibt. Die Gemeinden sind aber JE Landkreis gruppiert angeordnet, so dass Sie gezielt diese ein-/ausblenden können. TIPP: Wenn Sie die Karte Schleswig-Holstein häufig für räumliche Fragestellungen verwenden, dann können Sie im Auswahlbereich für ausgewählte Landkreise für die Gemeinden die anonyme "Freihandform-Nummer" manuell durch die dazugehörige AGS-6- oder AGS-3-Nummer oder den Gemeinde-Namen selbst ersetzen. Diese sind in der Regel je Landkreis alphabetisch sortiert, welches eine Zuordnung erleichtert. Hilfreich hierfür sind ggf. auch Drittkarten (z.B. Wikipedia) als Orientierung. Dieses erleichtert Ihnen später eine räumliche Zuordnung zwischen einer Fläche und dem Gemeindenamen, welches Sie dann direkt über den Auswahlbereich vornehmen können. - - - - - - - - Preislich günstigere Karten-Varianten von Schleswig-Holstein finden Sie hier: » Powerpoint-Karte Schleswig-Holstein Hamburg Postleitzahlen PLZ-1-2-5-stellig mit Landkreisen » Powerpoint-Karte Schleswig-Holstein Gemeinden Landkreise - - - - - - - - Die PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein enthält 2 Folien mit Hinweisen zur Bearbeitung, 5 Folien mit verschiedenen Schleswig-Holstein-Karten-Varianten, 1 Folie mit allen Karteninhalten sowie 12 Folien mit textlichen Informationen (Landkreise mit den dazugehörigen Gemeinden alphanumerisch gelistet nach AGS-6): » Folie 1: Hinweise zum Bearbeiten der Landkarten Schleswig-Holstein mit Hamburg » Folie 2: Hinweise zum Bearbeiten der Schleswig -Holstein-Hamburg-Karten mit dem Auswahlbereich » Folie 3: Power-Point-Karte Schleswig-Holstein mit Landkreisen (Vektordaten, einzeln auswählbaren Flächen - die Landkreise sind textlich im Auswahlbereich benannt mit Namen), Wald, Siedlung, Watt, Gewässer, Straßen, Orte » Folie 4: Power-Point-Karte Schleswig-Holstein mit angrenzenden Bundesländern, Landkreisen SH, Orte » Folie 5: Power-Point-Karte Schleswig-Holstein mit Landkreisen und Gemeinden (Vektordaten, einzeln auswählbaren Flächen - die Landkreise sind textlich im Auswahlbereich benannt mit Namen) » Folie 6: Power-Point-Karte Schleswig-Holstein mit Landkreisen und Gemeinden [AGS-3] (Vektordaten, einzeln auswählbaren Flächen - die Landkreise sind textlich im Auswahlbereich benannt mit Namen) » Folie 7: Power-Point-Karte Schleswig-Holstein mit Hamburg mit Postleitzahlen PLZ-1-2-5, Landkreisen, (Vektordaten, einzeln auswählbaren Flächen - die Postleitzahlen für SH und HH sind im Auswahlbereich mit PLZ-Nummer benannt, die Landkreise SH sind textlich im Auswahlbereich benannt mit Namen), Autobahnen, Bundesstraßen, Orte » Folie 8: Power-Point-Karte Schleswig-Holstein mit allen Karteninhalten » Folie 9: Textliche Auflistung der AGS-6 komplett für SH » Folie 10-21: Textliche Auflistungen der kreisfreien Städte mit AGS-6 sowie der einzelnen Landkreise mit den dazugehörigen Gemeinden und eine MiniKarte Schleswig-Holstein mit Hervorhebung des entsprechenden Landkreises 5-stellige Postleitzahlen für Schleswig-Holstein (445 Objekte) von 21465 Reinbek bis 25999 Kampen sowie 27498 Helgoland und 27499 Neuwerk. 5-stellige Postleitzahlen für Hamburg (100 Obejkte) von 20095 bis 22769. 5-stellige Postleitzahlen für das angrenzende Niedersachsen (159 Objekte). |
